GURU
-----------------------------------------------------------------------------------------| NAMA | : SABAHUL KHAIR, S.Pd.SD |
| NIP | : 19680617 198804 1 002 |
| TANGGAL LAHIR | : AMPUKUNG, 17 JUNI 1968 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PEMBINA |
| GOLONGAN RUANG | : IV/A |
| JABATAN | : GURU MADYA |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS IV |
| TUGAS TAMBAHAN | : 1. GURU PEMBINA PRAMUKA |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PGSD - UNIVERSITAS TERBUKA |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : NOR AINAH |
| NIP | : 19640302 199103 2 008 |
| TANGGAL LAHIR | : HSU, 2 MARET 1964 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PEMBINA |
| GOLONGAN RUANG | : IV/A |
| JABATAN | : GURU MADYA |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS III |
| TUGAS TAMBAHAN | : |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PGSD - UNLAM |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : WIDYAN WISNU PERMANA, S.Pd.SD |
| NIP | : 19871007 201402 1 003 |
| TANGGAL LAHIR | : HARUAI, 7 OKTOBER 1987 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PENATA MUDA |
| GOLONGAN RUANG | : III/A |
| JABATAN | : GURU PERTAMA |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS VI |
| TUGAS TAMBAHAN | : 1. BENDAHARA SEKOLAH |
| : 2. OPERATOR SIMDA BMD SEKOLAH | |
| : 3. GURU PEMBINA DRUMBAND | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PGSD - UNIVERSITAS TERBUKA |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : HANAFI KURNIAWAN, S.Pd |
| NIP | : 19910216 201503 1 002 |
| TANGGAL LAHIR | : MUARA TEWEH, 16 PEBRUARI 1991 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : - |
| GOLONGAN RUANG | : III/A |
| JABATAN | : - |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU PJOK |
| TUGAS TAMBAHAN | : 1. GURU PEMBINA OLAHRAGA |
| : 2. PELATIH DRUMBAND | |
| : 3. GURU PEMBINA UKS | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PJKR - UNPAR |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : SYAHLAN ROSYIDI, S.Pd.I |
| NIP | : 19640503 200801 1 010 |
| TANGGAL LAHIR | : NGANJUK, 3 MEI 1964 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PENGATUR TK. I |
| GOLONGAN RUANG | : II/D |
| JABATAN | : - |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS V |
| TUGAS TAMBAHAN | : |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PAI |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : EDY SUPRAPTO, S.Pd |
| NIP | : 19651227 200701 1 011 |
| TANGGAL LAHIR | : BANYUWANGI, 27 DESEMBER 1965 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PENGATUR |
| GOLONGAN RUANG | : II/C |
| JABATAN | : - |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS I |
| TUGAS TAMBAHAN | : 1. GURU PEMBINA SENI TARI |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PGSD - UNLAM |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : FITRIANI, S.Pd.I |
| NIP | : - |
| TANGGAL LAHIR | : - |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : - |
| GOLONGAN RUANG | : - |
| JABATAN | : - |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU PAI |
| TUGAS TAMBAHAN | : |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PAI |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : TITIK HARWIYATI, S.Pd |
| NIP | : - |
| TANGGAL LAHIR | : - |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : - |
| GOLONGAN RUANG | : - |
| JABATAN | : - |
| TUGAS MENGAJAR | : GURU KELAS II |
| TUGAS TAMBAHAN | : |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 BK - UNISKA |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
TENAGA KEPENDIDIKAN
-----------------------------------------------------------------------------------------| NAMA | : RESIA DARWANTO |
| NIP | : 19601113 198911 1 003 |
| TANGGAL LAHIR | : BLORA, 13 NOPEMBER 1960 |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : PENGATUR |
| GOLONGAN RUANG | : II/C |
| JABATAN | : - |
| TUGAS | : PSD |
| TUGAS TAMBAHAN | : |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : SMP |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
| NAMA | : FAHRURAJI, S.Pd.I |
| NIP | : - |
| TANGGAL LAHIR | : |
| AGAMA | : ISLAM |
| PANGKAT | : - |
| GOLONGAN RUANG | : - |
| JABATAN | : - |
| TUGAS | : TENAGA TATA USAHA |
| TUGAS TAMBAHAN | : 1. OPERATOR DAPODIK |
| : | |
| : | |
| : | |
| PENDIDIKAN TERAKHIR | : S1 PAI |
| UNIT KERJA | : SDN 2.3 RIBANG |
Post a Comment
Post a Comment